Ova tabela može vam pomoći da bolje razumijete nutritivni sastav svakodnevnih namirnica koje konzumirate i da olakša planiranje obroka, posebno ako pratite unos kalorija ili želite uravnotežen unos proteina, masti i ugljikohidrata.
Korištenje ove tabele može biti korisno za ljude koji žele pratiti svoj unos hrane radi održavanja zdrave težine, izgradnje mišićne mase ili jednostavno za one koji žele imati bolji uvid u hranjive vrijednosti namirnica koje konzumiraju. Sve vrijednosti su prikazane po 100 grama određene namirnice, što olakšava poređenje različitih vrsta hrane.
Namirnica | Kalorije (kcal) | Proteini (g) | Masti (g) | Ugljikohidrati (g) |
---|---|---|---|---|
Pileća prsa | 165 | 31 | 3.6 | 0 |
Govedina (nemasna) | 250 | 26 | 15 | 0 |
Svinjetina (nemasna) | 242 | 25.7 | 13.9 | 0 |
Losos | 208 | 20.4 | 13.4 | 0 |
Tuna (konzervisana) | 132 | 29.9 | 0.6 | 0 |
Jaja (kuhana) | 155 | 13 | 11 | 1.1 |
Mlijeko (puno masno) | 61 | 3.3 | 3.3 | 4.7 |
Jogurt (obični) | 59 | 10 | 0.4 | 3.6 |
Sir (Gauda) | 356 | 25 | 27 | 2.2 |
Maslac | 717 | 0.9 | 81 | 0.1 |
Maslinovo ulje | 884 | 0 | 100 | 0 |
Hljeb (bijeli) | 265 | 9 | 3.2 | 49 |
Riža (bijela) | 130 | 2.7 | 0.3 | 28.2 |
Tjestenina (kuhana) | 131 | 5.2 | 1.1 | 25.0 |
Krompir (kuhani) | 87 | 2 | 0.1 | 20.1 |
Slatki krompir | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 |
Mrkva | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
Paradajz | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |
Krastavac | 16 | 0.7 | 0.1 | 3.6 |
Paprika | 20 | 0.9 | 0.2 | 4.6 |
Špinat | 23 | 2.9 | 0.4 | 3.6 |
Brokula | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 |
Grah (kuhani) | 127 | 8.7 | 0.5 | 22.8 |
Leća (kuhana) | 116 | 9 | 0.4 | 20.1 |
Sočivo | 116 | 9 | 0.4 | 20.1 |
Jabuka | 52 | 0.3 | 0.2 | 13.8 |
Banana | 89 | 1.1 | 0.3 | 22.8 |
Narandža | 47 | 0.9 | 0.1 | 11.8 |
Grožđe | 69 | 0.7 | 0.2 | 18.1 |
Jagoda | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 |
Bademi | 579 | 21.2 | 49.9 | 21.6 |
Orasi | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
Kikiriki | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
Sjemenke suncokreta | 584 | 20.8 | 51.5 | 20 |
Čokolada (tamna) | 546 | 4.9 | 31.3 | 61.2 |
Med | 304 | 0.3 | 0 | 82.4 |
Šećer (bijeli) | 387 | 0 | 0 | 100 |
Kikiriki maslac | 588 | 25.1 | 50.4 | 20 |
Piletina (batak) | 177 | 24.5 | 7.8 | 0 |
Goveđa jetra | 135 | 20.4 | 3.6 | 4.8 |
Kukuruz | 86 | 3.2 | 1.2 | 19 |
Orah | 607 | 24.6 | 49.7 | 21.9 |
Sir (Feta) | 264 | 14.2 | 21.3 | 4.1 |
Humus | 166 | 7.9 | 9.6 | 14.3 |
Avokado | 160 | 2 | 15 | 9 |
Grožđice | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.2 |
Kikiriki (pržen) | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
Maslac od badema | 614 | 21.2 | 55.5 | 18.8 |
Lanene sjemenke | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
Ova tabela pruža pregled kalorijskog i nutritivnog sastava uobičajenih namirnica koje svakodnevno konzumiramo. Razumijevanje omjera proteina, masti i ugljikohidrata u hrani može vam pomoći da napravite zdravije izbore u ishrani i održite uravnotežen unos nutrijenata. Također, ako imate specifične ciljeve, poput povećanja unosa proteina za izgradnju mišićne mase ili smanjenja unosa masti radi gubitka težine, ova tabela može biti korisno sredstvo za postizanje tih ciljeva. Pravilno planiranje ishrane uzimajući u obzir nutritivne vrijednosti namirnica ključ je održavanja zdravlja i opće dobrobiti.
Napomena: Nutritivne vrijednosti prikazane u tabeli mogu varirati ovisno o proizvođaču, načinu obrade ili porijeklu proizvoda. Stoga mogu postojati manje razlike u kalorijskim i nutritivnim vrijednostima između različitih proizvoda i brendova. Preporučuje se provjera informacija na pakovanju proizvoda kako biste dobili najpreciznije podatke.